富貴蘭・石斛・長生蘭のことなら井出蘭草園にお任せ下さい |
![]() |
花物石斛 |
|||||
|
※気候や栽培環境により花色や花形が多少変化する場合もございますので予めご了承下さい ※前回より1年以内のご注文は1点物リスト、通年リスト共に1割引とさせて頂きます。(セット品、書籍は割引除外) ※商品は全て根を確認し、きれいにして植え替えてあり、寄植えもございません。素焼き鉢付きでお送り致します。 |
|||||
あ〜 期限H24年6月末まで撮影時より時間が経過しており既に開花している品も御座います。予めご了解下さい。 | |||||
| NO | 品 名 | 写真 | 特徴・サイズ | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8368 | 旭 あさひ | 赤花に濃い紅一点が映えます。赤軸太矢。「福姫」と同じく紀州赤倉獅子倉産の代表花です。セッコク花図鑑P50 成木 花芽付き | 3千 | 売切 | |
| 8369 | 旭 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千3百 | 1 | |
| 8370 | 阿南の黄 | あなんのき やや大きめで花形の良い黄花。きれいな澄んだ色合いで喉は濃い黄色。 成木 花芽3本付き | 1千7百 | 売切 | |
| 8371 | 阿南の黄 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 1千5百 | 売切 | |
| 8372 | 阿波 あわ | 白花の紅一点花。やや細弁だが花形が良く、白と紅点とのコントラストが際立っている。 四国産。 成木 花芽付き | 1千6百 | 売切 | |
| 8373 | 阿波 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千6百 | 売切 | |
| 8374 | 杏丸 | 褐色がかった黄花が咲く銘品。富士山麓産。 花尽くしP20 成木 花芽付き | 1千8百 | 売切 | |
| 8375 | 杏丸 | 上と同じ 花芽付き | 1千8百 | 売切 | |
| 8376 | 大野美 | おおのみ 遅咲きの赤花。花形はすっきりとして良い。 高知産。 成木 花芽付き | 2千 | 1 | |
| 8377 | 乙姫 | 花と葉姿のバランスが良く、濃い目の色も美しい。「都鳥」×「桃姫」 成木 花芽付き | 1千4百 | 1 | |
| 8378 | 乙姫 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千2百 | 1 | |
| 8379 | 柿右衛門 | オレンジ花の優品。今もって不動の人気があります。丹波産。花尽くしP22 成木株立 花芽3本付き | 4千5百 | 1 | |
| 8380 | 柿右衛門 | 上と同じ 成木 花芽3本付き | 3千 | 売切 | |
| 8381 | 柿右衛門 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千7百 | 売切 | |
| 8382 | 河千鳥 | 薄桃の兜咲き。チリチリのフリル花で、おちょぼ口のような控えめな開き方をする。随分古い品種です。紀州産。 成木株立 花芽4本付き | 1千8百 | 1 | |
| 8383 | 河千鳥 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 1千2百 | 1 | |
| 8384 | 祇園小町 | 変化花の紅一点花。名前どうりの可愛らしい小ぶりの花です。実生選別品。 花図鑑UP76 成木 花芽付き | 6千 | 売切 | |
| 8385 | 黄桜 | 「播磨黄花」と同坪の花で、木姿も似る。花弁がやや細目のオレンジ花で舌には緑点がのる。 兵庫県産。 成木 花図鑑UP34 花尽くしP22 成木株立 花芽4本付き | 6千 | 1 | |
| 8386 | 黄桜 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 3千4百 | 売切 | |
| 8387 | 黄桜 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千6百 | 売切 | |
| 8388 | 木曾銀河 | 白の霧点花。舌は緑点の外側に紅点が゙リング゙状に入る。 岐阜産。花尽くしP60 成木 花芽4本付き | 6千8百 | 1 | |
| 8389 | 木曾銀河 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千8百 | 1 | |
| 8390 | 木曾銀河 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千8百 | 1 | |
| 8391 | 岐阜智丸 | 側花弁に眉毛風の赤い太筋が入り、内弁は半咲きとなります。セッコクで唇弁以外で大きな斑点が出るのは珍しく、少々日陰作りでも上側花弁の斑点が出てくれます。時に対生葉を出すが、固定しない。[星輝宝]と同坪。 セッコク花図鑑UP25 花尽くしP61 成木 花芽付き | 4千8百 | 売切 | |
| 8392 | 鬼面児 | 大輪白花の子宝咲き。舌点が赤みを帯びる。九州産。 花尽くしP65 花図鑑UP68 成木 花芽付き | 4千5百 | 1 | |
| 8393 | 鬼面児 | 上と同じ 中木 花芽付き | 2千8百 | 1 | |
| 8394 | 鬼面童子 | 黄の整形花。本芸するとカール花で、なかなか思うように咲いてくれませんが、やや濃い目の黄色としっかりした花形で充分楽しめる品種です。 成木 花芽3本付き | 1千8百 | 1 | |
| 8395 | 鬼面童子 | 上と同じ 成木 花芽4本付き | 1千8百 | 1 | |
| 8396 | 清姫 きよひめ | 筋花の覆輪花。花付きが良くうつむき気味に咲く。清らかで華やかな美しさのある花です。自然と野生ラン‘09、5月号 成木 花芽2本付き | 4千 | 売切 | |
| 8397 | 清姫 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 3千8百 | 売切 | |
| 8398 | 京紅 | 小型で梅弁の濃い紅花。軸は太くなる。赤色は昼夜の寒暖の差で発色する為,年と場所により変化するようです。来歴不明。花尽くしP9 成木 花芽付き 新芽当たり2子有り | 4千5百 | 売切 | |
| 8399 | 京紅 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 5千4百 | 売切 | |
| 8400 | 金鈴きんれい | 黄花。やや小さめの可愛らしい花ですが、広弁で丸止めのすばらしい整形花です。紀州産 図鑑UP45 成木 花芽付き | 3千 | 1 | |
| 8401 | 金鈴 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千7百 | 売切 | |
| 8402 | 紅冠 | 濃い黄花の花弁に紅の覆輪をかける。葉も紅覆輪になる。花図鑑UP77 花尽くしP92 成木 花芽付き | 6千7百 | 売切 | |
| 8403 | 小菊 | 含み咲。緑点と舌のピンク色のコントラストがキレイです。ツケが短いので上を向いたり、横を向いたりして咲きます。 岐阜県産。 マニア・6・P23 成木 花芽3本付き | 5千6百 | 1 | |
| 8404 | 小菊 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千8百 | 1 | |
さ〜 | |||||
| 8405 | 白玉 | 内弁が開かずそのまま固定する品種。高知産。花尽くしP76 成木 花芽3本付き | 2千4百 | 売切 | |
| 8406 | 白玉 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 1千8百 | 1 | |
| 8407 | 秩父故蝶 | 白花の大輪。子宝咲き。秩父産。秩父三蝶の一つ。 花尽くしP66 成木 花芽3本付き | 5千8百 | 1 | |
| 8408 | 秩父故蝶 | 上と同じ 成木 花芽3本付き | 4千 | 売切 | |
| 8409 | 秩父故蝶 | 上と同じ 成木 花芽付き | 4千 | 売切 | |
| 8410 | 秩父白蝶 | 白花の大輪。子宝咲き。秩父産。秩父三蝶の一つ セッコク花図鑑UP15 成木 花芽付き | 4千5百 | 1 | |
| 8411 | 秩父白蝶 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千6百 | 1 | |
| 8412 | 天星の舞 | ほぼ純白の花弁に霧点が入る。霧点が出やすく、成熟するとより鮮明になる。 宮崎県産。 石斛花尽くしP61 成木 花芽付き | 4千8百 | 売切 | |
| 8413 | 天星の舞 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千 | 売切 | |
| 8414 | 天鼓 てんこ | 桃花。。紀州産兜咲きの優品。 成木株立 花芽付き | 2千3百 | 1 | |
| 8415 | 天鼓 てんこ | 上と同じ 成木株立 花芽付き | 2千3百 | 1 | |
| 8416 | 天鳳てんほう | 黄の兜咲き。クリームがかった黄色で花形が可愛らしい。「翁」×「右近丸」 花図鑑UP80 成木 花芽2本付き | 2千3百 | 売切 | |
| 8417 | 天鳳 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千3百 | 売切 | |
| 8418 | 橙彩とうさい | 高知産の黄花の中でも色の濃さ、花形、木姿等優れた花です。 成木 花芽付き | 1千7百 | 1 | |
| 8419 | 橙彩 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千7百 | 1 | |
| 8420 | 土佐王冠 | 土佐を代表する黄花の名品。整形花。 高知県産。 花図鑑UP54 成木 花芽2本付き | 1千7百 | 売切 | |
| 8421 | 土佐黄金 | 白中透けの黄花。軸は透矢。葉は中透。 花図鑑Up71 成木 花芽付き | 4千 | 売切 | |
| 8422 | 土佐黄金 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千7百 | 売切 | |
| 8423 | 土佐の春(桃) | 高知産のキレイな桃花。同名のオレンジ花がありますが先に名前が付けられたのはこちらの桃花です。 成木 花芽付き | 2千 | 1 | |
| 8424 | 土佐の春(桃) | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千 | 1 | |
| 8425 | 土佐日輪 | 花形の良い紅一点花。高知産。 花図鑑TP56 成木 花芽2本付き | 1千7百 | 売切 | |
| 8426 | 土佐日輪 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千7百 | 売切 | |
| 8427 | 土佐美人 | 薄桃の花形の良い上品な覆輪花。 高知産。 成木 花芽2本付き | 1千8百 | 売切 | |
| 8428 | 土佐美人 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千8百 | 1 | |
な〜 | |||||
| 8429 | 虹 | 桃色のぼかし覆輪が白地に映えて喉の緑がさわやかです。優しい上品な花。伊豆産。花尽くしP56 成木 花芽付き | 3千 | 売切 | |
| 8430 | 虹 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千8百 | 1 | |
| 8431 | 虹姫 | やや花弁の広いピンクの覆輪花。 成木 花芽付き | 2千5百 | 売切 | |
| 8432 | 虹姫 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千5百 | 1 | |
| 8433 | 白龍紅 | はくりゅうこう 赤花に白の中透け。葉も萌黄の中斑を出すがやや暗む。「万里紅」の芽変り。 花尽くしP92 成木2本立 花芽付き | 1万5千 | 1 | |
| 8434 | 白龍紅 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1万2千 | 売切 | |
| 8435 | 羽衣の舞 | ピンクのフリル花。やや小ぶりの兜咲。花付きが良く、舌霧点です。高知産。 成木 花芽3本付き | 2千3百 | 1 | |
| 8436 | 羽衣の舞 | 上と同じ 成木 花芽3本付き | 2千3百 | 1 | |
| 8437 | 花園 | 花茎が短く、花付きが良いのでヒヤシンスの様にびっしりと見事に咲く。 神奈川県大雄山の産。 セッコク花図鑑UP20 花尽くしP79 成木 花芽付き | 7千 | 売切 | |
| 8438 | 花園 | 上と同じ 成木 花芽付き | 6千 | 売切 | |
| 8439 | 春の女神 | 薄桃花。外弁のみくっついて開かない半咲き花。 達磨セッコク。 高知産。 成木 花芽2本付き | 4千 | 売切 | |
| 8440 | 春の女神 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 3千 | 1 | |
| 8441 | 播磨黄 | 短い楕円形の葉を持つコンパクトな株姿に、濃い黄色の花を付けます兵庫県産の黄花を代表する品種です。本リスト品は本性品です。 セッコク花図鑑UP37 花尽くしP28 成木 花芽3本付き | 4千 | 売切 | |
| 8442 | 播磨黄 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千5百 | 売切 | |
| 8443 | 播磨黄 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千 | 1 | |
| 8444 | 万里紅 | 成木株立 花芽7本付き | 1千5百 | 1 | |
| 8445 | 春爛漫 | はるらんまん 咲き始めは黄色味を帯びた兜咲きだが、徐々に淡いピンクに変わり花弁のカールも強くなる。鹿児島産。花尽くしP80 成木 花芽2本付き | 5千6百 | 1 | |
| 8446 | 春爛漫 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 5千 | 売切 | |
| 8447 | 飛騨桜 | 花形の良い、黄桃色花。 岐阜県産。 花尽くしP30 成木 花芽2本付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8448 | 飛騨桜 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千5百 | 1 | |
| 8449 | 瓢 ひさご | 萼も花弁も十分に開かずひょうたん形になる。高知・石鎚産。図鑑UP55 成木 花芽2本付き | 3千4百 | 1 | |
| 8450 | 風神 | 赤味を持たないシャープな感じの緑弁花。咲き始めの緑の濃さは一見です。兵庫県産。 石斛花尽くしP38 成木 花芽付き | 3千4百 | 売切 | |
| 8451 | 福桜 | ガク片広い、濃い桜色。主弁と舌が退化している。正面からみると三角でやや抱え込んだ咲き方。喉奥は緑。寒さにあうと葉は赤銅色になる。交配種。 成木 花芽2本付き | 4千5百 | 売切 | |
| 8452 | 福桜 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千4百 | 売切 | |
| 8453 | 福包梅 | 内弁と舌が薄桃で、萼3弁が濃い桃の梅弁花。九州産。 成木 花芽付き | 5千6百 | 1 | |
| 8454 | 福包梅 | 上と同じ 成木 花芽付き | 4千5百 | 売切 | |
| 8455 | 福姫 | 紅一点花の銘品。花は丸く良花。紀州・赤倉獅子倉産。 花図鑑P57 成木 花芽2本付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8456 | 福姫 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千8百 | 1 | |
| 8457 | 紅星団 | 紅花霧点花。濃い地色にさらに濃い色の霧点が入る。霧模様は出やすい。宮崎産。 花図鑑UP65 花尽くしP63 成木 花芽2本付き | 9千 | 1 | |
| 8458 | 紅星団 | 上と同じ 成木 花芽付き | 5千6百 | 売切 | |
| 8459 | 星 | 紅筋花。五弁全てにやや幅のある紅状線が入る。三重県産 花尽くしP58 図鑑UP29 成木 花芽2本付き | 5千 | 1 | |
| 8460 | 星 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千 | 1 | |
| 8461 | 星 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千7百 | 1 | |
| 8462 | 星の輪 | ごく薄桃の霧点花。舌にコロナ状の紅が太めに入る。花形良い。宮崎県産。 成木 花芽4本付き | 3千 | 1 | |
| 8463 | 星の輪 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8464 | 星の輪 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千6百 | 1 | |
| 8465 | 仄香 ほのか | 紫の縁どりがとても上品に映えています。「紅剣」×「紫式部」 成木 花芽付き | 2千 | 売切 | |
| 8466 | 仄香 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千 | 売切 | |
ま〜 | |||||
| 8467 | 満月の宝 | 小型種で丸葉で太軸の達磨タイプです。花は大きく黄色で花付きがいいです。 「播磨黄」×「黄丸」 花尽くしP30 自然と野生ラン‘06・11月号P31 成木 花芽2本付き | 1万 | 売切 | |
| 8468 | 美濃嵐 | 喉の紅一点がリング風となる大輪花。岐阜産セッコクの特徴の喉元のリングが目立つ花です。岐阜・長良川水域の産。花図鑑UP27 成木 花芽付き | 5千 | 売切 | |
| 8469 | 美濃日輪 | 別名「美濃日輪」 やや広弁で整形の霧点花。地色と霧点と花形のバランスの良い優雅な銘品。 マニア17・P70 成木 花芽付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8470 | 夢村むそん | ピンクの霧点花。細軸で増えが良く、早咲きで花付きも良い。霧点は主弁と舌に出る。主弁の霧点は弁元は棒状になり、弁先に向かって散っていく。花図鑑UP27 成木 花芽付き | 3千 | 1 | |
| 8471 | 六五郎 | 変り花。柱頭の形、舌の紅点が特徴的。しっかり開かず含みがちな咲き方。発表時は独特の花形に注目が集まりました。熊本県産。 花図鑑UP62 成木 花芽2本付き | 6千 | 売切 | |
| 8472 | 森の泉 | 森の石松で有名な遠州森町産。薄桃の大輪花で舌も大きく、とても見応えのある秀華。 花図鑑Up22 成木 花芽4本付き | 4千5百 | 1 | |
| 8473 | 森の泉 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8474 | 夢風鈴 | 風鈴の様に、やや下向きに咲く花。喉元の緑が美しい。鹿児島産。 セッコク花図鑑UP67 花尽くしP86 成木 花芽2本付き | 7千 | 1 | |
| 8475 | 夢風鈴 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千8百 | 売切 | |
| 8476 | 夢童 | ピンク、ぼかしの兜咲フリル花。花付き良い。伊豆産。 図鑑UP23 成木 花芽3本付き | 2千5百 | 1 | |
| 8477 | 夢童 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 1千5百 | 1 | |
| 8478 | 雷山 | 成木株立 花芽9本付き | 1千6百 | 売切 | |
| 8479 | 龍王 | 緑が退色しない六弁花。高知産。 ’05[自然と野生ラン]10月号・P15 成木 花芽付き | 3千 | 売切 | |
| 8480 | 龍王 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千4百 | 売切 | |
| 8481 | 緑寿 | 子房の変化した三舌花。咲き始めは緑花。矢は真っ直ぐ伸びないでうねります。高知産。 セッコク花図鑑P74 花尽くしP87 成木 花芽付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8482 | 緑寿 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8483 | 緑峰 | 緑花。白の覆輪が大きく入りカールする。緑は良く残り、花付きも良い。中国地方産。セッコク花図鑑TP42 成木 花芽付き | 4千 | 1 | |
| 8484 | 緑峰 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千 | 1 | |
| 8485 | 龍馬 | 桃花。大輪の兜咲フリル花、梅弁で早咲き。高知産。 花尽くしP87 成木株立 花芽2本付き | 4千 | 1 | |
| 8486 | 龍馬 | 上と同じ 成木 花芽付き | 1千8百 | 1 | |
| 8487 | 八代 | オレンジ系の黄花。赤茶系の円点がやや広めで長い舌に鮮やかに入る。木は小型で子吹き、花付き共に良い。1株よりの増埴品です。 成木 花芽付き | 2千3百 | 売切 | |
| 8488 | 八代 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千3百 | 売切 | |
| 8489 | 夕霧 | ピンクの霧点花。整形花。舌に黄点と紅点が爽やかに入る。早咲きで花付きが良い。蕾は濃い目のピンクで大きく見事。岐阜産。花図鑑UP28 成木株立 花芽3本付き | 5千 | 売切 | |
| 8490 | 夕霧 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千6百 | 1 | |
| 8491 | 遊龍の舞 | ピンクの筒咲き。「五龍の舞」よりやや薄い。軸が龍のようにくねる。京都丹波産。 花尽くしP105 成木 花芽付き | 3千7百 | 売切 | |
| 8492 | 遊龍の舞 | 上と同じ 中木 花芽付き | 2千5百 | 1 | |
| 8493 | 六弦琴 | 花弁の幅広く少し短めでやや小型の六弁花。上品な白花。高知産。図鑑UP57 成木 花芽2本付き | 3千4百 | 売切 | |
| 8494 | 六弦琴 | 上と同じ 成木 花芽付き | 3千4百 | 1 | |
| 8495 | 六弦琴 | 上と同じ 成木 花芽付き | 2千8百 | 売切 | |
| 8496 | 若紫 | 薄桃の花弁に紅の筋が一本入る。 四国産。花図鑑P20 成木 花芽2本付き | 1千7百 | 売切 | |
| 8497 | 若紫 | 上と同じ 成木 花芽2本付き | 1千8百 | 1 | |
| 8498 | 雷山中斑 | 「雷山」の芽変り。葉、花共に中斑が入ります。赤花。 自然と野生ラン`06 7月号・P24 中木 花芽付き | 7千5百 | 1 | |
| 8499 | 雷山中斑 | 上と同じ 中木 花芽付き | 6千5百 | 1 | |
書籍 |
|||||
| NO | 品 名 | 写真 | 特徴 | 価格 | 在庫 |
| - | 石斛花尽くし | セッコクの名花460種紹介 変り咲き・二芸品も収録 | \1、200 | 有り | |
| 花見本写真の一部は、《日本石斛保存会》のご協力により、掲載させて頂きました |
|||||
| Copyright © 2006 井出蘭草園 All rights reserved | |||||