| 富貴蘭縞・覆輪 富貴蘭無地・他 TOPページ | ||||||
富貴蘭通年リスト-fuukiran tuunen list※ご注文また在庫確認はご注文メールにご記入下さい。お電話、FAXにても承ります。リスト品の在庫は 全てありますが、販売出来る株があるかどうか、しっかり事前の在庫確認をしてから返信させて頂いて おりますのでよろしくお願い致します |
||||||
| 商品NO | 品種 | 特徴 | 1本立ち | 1子付き | 2子付き | 3子付き |
| 701 | 青軸鎧通し | 針葉 | - | \500 | \800 | \1,200 |
| 702 | 朝日殿(並) | 黄縞・泥軸泥根 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 703 | 朝日殿(上) | 黄縞・泥軸泥根 | \800 | \1,200 | \1,500 | \2,500 |
| 704 | 朝霞 | 並葉でやや大型 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \3,000 |
| 705 | 伊勢矮鶏 | 葉肉厚い豆葉 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 706 | 糸青海 | 細葉の湾曲葉 | \1,300 | \1,800 | \2,400 | \3,200 |
| 707 | 烏帽子丸 | 荒れた粗地葉 | \700 | \1,000 | \1,400 | \2,000 |
| 708 | 大波青海 | 広葉の湾曲葉 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 709 | 大鷹丸 | 葉肉厚い直刀の豆葉 | \1,000 | \1,500 | \2,500 | \3,500 |
| 710 | 兜丸 | 幅広・肉厚の豆葉 | \1,500 | \2,300 | \3,200 | \4,300 |
| 711 | 紀州雪虎 | 白の虎斑・泥軸青根 | \500 | \800 | \1,200 | \1,700 |
| 712 | 雅天楽 | 白の耳摺り斑 | \2,000 | \3,000 | \4,500 | \6,000 |
| 713 | 麒麟丸 | 小型の豆葉 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 714 | 金孔雀 | 乗り斑の豆葉 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \2,800 |
| 715 | 金光星 | やや細葉の透し星斑 | \1,000 | \1,400 | \1,800 | \2,500 |
| 716 | 金鏤閣(広葉) | 黄色の虎斑 | \700 | \1,000 | \1,500 | \2,200 |
| 717 | 金鏤閣(細葉) | 黄色の虎斑 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 718 | 貴青玉 | 丸止めの豆葉 | \2,000 | \2,500 | \3,000 | \4,000 |
| 719 | 貴宝青 | 細い長葉の熨斗葉 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 720 | 孔雀丸(中芸) | 広葉の丸葉・羅紗地 | \1,000 | \2,000 | \3,500 | \5,000 |
| 721 | 月桂冠 | 御城覆輪の変り | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \5,500 |
| 722 | 湖東覆輪 | 東出都の黄覆輪 | \1,200 | \1,700 | \2,200 | \3,000 |
| 723 | 御城覆輪 | 立葉の白覆輪・青根 | \1,200 | \1,700 | \2,200 | \3,000 |
| 724 | 司光殿 | 渋い浅黄縞 | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \4,500 |
| 725 | 獅子王錦 | 白の散斑に紺縞交る | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \4,500 |
| 726 | 獅子甲龍 | 狭葉で葉表に甲龍 | \1,500 | \2,000 | \2,500 | \3,500 |
| 727 | 瑞雲 | 出芽時金牡丹芸 | \1,200 | \1,600 | \2,400 | \3,200 |
| 728 | 鈴虫 | 鈴虫剣 | \3,500 | \4,300 | \6,200 | \7,500 |
| 729 | 墨流し | 葉の表裏に墨を流す | \1,300 | \1,800 | \2,700 | \3,600 |
| 730 | 駿河覆輪 | 広葉の白覆輪・泥根 | \1,500 | \2,000 | \2,600 | \3,500 |
| 731 | 摺墨 | 墨流しの墨の濃い芸 | \1,500 | \2,000 | \2,800 | \3,800 |
| 732 | 青海 | 小型の湾曲葉・花変り | \3,500 | \4,500 | \6,000 | \8,000 |
| 733 | 聖代 | 伊勢チャボの青根 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 734 | 青龍獅子 | 小型の針葉で狂い葉 | - | \500 | \800 | \1,200 |
| 735 | 雪山 | 白の虎斑・泥軸泥根 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 736 | 青光墨 | 天冴えの白散斑・葉裏に墨 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \3,000 |
| 737 | 玉金剛 | 幅広で肉厚の豆葉 | \500 | \800 | \1,200 | \1,800 |
| 738 | 立大鵬 | 葉艶良い立葉の豆葉 | \500 | \1,000 | \1,500 | \2,000 |
| 739 | 宝熨斗 | 立葉で羅紗ぽい粗地 | \1,500 | \2,500 | \3,000 | \4,500 |
| 740 | 玉川 | 並みの姫葉に白の耳摺り | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 741 | 高隈 | 芽出し時白の虎斑 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \3,000 |
| 742 | 天泉 | 細葉の針葉 | \1,000 | \1,500 | \2,200 | \3,000 |
| 743 | 東洋殿 | 立葉の散斑縞や棒縞 | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \5,000 |
| 744 | 針葉獅子 | 筬の緩い針葉・天葉止らぬ | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \3,000 |
| 745 | 長生殿 | 立葉・長葉・萌黄覆輪 | \1,300 | \2,000 | \3,000 | \4,000 |
| 746 | 天恵覆輪 | 立葉で天冴えの極黄覆輪 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \5,000 |
| 747 | 浪花獅子 | 肉厚で細葉の狂い葉 | \500 | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 748 | 西出都覆輪 | 天冴えの白覆輪に切込縞 | \3,800 | \4,600 | \5,500 | \6,500 |
| 749 | 白雲 | [高隈]系実生・薄黄の虎 | \800 | \1,000 | \1,300 | \1,800 |
| 750 | 白皇覆輪 | 葉先の尖った白覆輪 | \3,500 | \4,500 | \6,000 | \7,000 |
| 751 | 花衣 | 広葉の立葉・黄冴た虎斑 | \800 | \1,200 | \1,800 | \2,600 |
| 752 | 白鳳 | 立葉の乗り斑・後糸覆輪 | \1,300 | \1,800 | \2,300 | \3,000 |
| 753 | 東出都覆輪 | やや細姫葉・天冴の細覆輪 | \500 | \800 | \1,200 | \1,800 |
| 754 | 福寿丸 | 肉厚の針葉・繁殖抜群 | - | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 755 | 鳳凰殿 | 姫葉で曙の虎斑後糸覆輪 | \1,800 | \2,300 | \2,800 | \3,400 |
| 756 | 穂波獅子 | 立葉でやや狂い葉 | - | \1,000 | \1,500 | \2,000 |
| 757 | 鑢高隈 | 鑢地の姫葉・白虎斑 | \700 | \1,000 | \1,500 | \2,000 |
| 758 | 淀の松 | 受け気味の豆葉・浅い紺地 | \600 | \1,000 | \1,500 | \2,000 |
| 759 | 鎧通し | 葉重ね良い端整な針葉 | - | \700 | \1,000 | \1,500 |
| 760 | 羅紗覆輪 | やや立葉の姫葉・渋い黄覆輪 | \1,000 | \1,500 | \2,500 | \4,000 |
| 761 | 立司殿 | 小型の立葉・時々耳摺り斑 | \1,000 | \1,500 | \2,000 | \3,000 |
花物 |
||||||
| 商品NO | 品種 | 特徴 | 1本立ち | 1子付き | 2子付き | 3子付き |
| 762 | 阿波針紅 | 針葉・薄い桃花 | \600 | \800 | \1,200 | \1,700 |
| 763 | 朱天王 | 赤花・立葉 | \1,000 | \1,300 | \1,700 | \2,200 |
| 764 | 猩々 | 赤花・紺性良い姫葉 | \1,300 | \1,700 | \2,200 | \3,000 |
| 765 | 桃姫 | 細葉・上品な桃花 | \1,200 | \1,600 | \2,000 | \2,500 |
| 766 | 紅嚇殿 | 赤花・露受け葉 | \1,800 | \2,600 | \3,500 | \4,500 |
| 767 | 紅雀 | 紅花・小型の立葉 | \1,800 | \2,500 | \3,200 | \4,200 |
| 768 | 翡翠 | 初めてのフウランの緑花 | \1,200 | \1,700 | \2,500 | \3,500 |
| 769 | 黄花 | 中型タイプ | \1,500 | \2,500 | \3,500 | \4,700 |
| 770 | 黄花 | 大型タイプ | \5,000 | \6,000 | \7,500 | \10,000 |
実生品 フラスコ出し3〜4年もの |
||||||
| 商品NO | 品種 | 特徴 | 1本立ち | 1子付き | 2子付き | 3子付き |
| 771 | 黄金錦 | 青軸青根の虎斑 中型タイプ | \1,000 | \1,300 | \1,700 | \2,200 |
| 772 | 黄金錦 | 青軸青根の虎斑 大型タイプ | \1,500 | \2,000 | \2,700 | \3,500 |
| 773 | 黄冠 | 青軸・黄色の虎斑 | \700 | \1,200 | \1,500 | \2,000 |
| 774 | 雪舟 | アマミの虎 | \700 | \1,000 | \1,500 | \2,200 |
| 775 | 青牡丹(並) | 摺墨の実生・羅紗地 | \500 | \1,000 | \1,500 | \2,000 |
| 776 | 青牡丹(上) | 摺墨の実生・羅紗地 | \1,800 | \2,800 | \4,000 | \5,000 |
| 777 | 羆(墨入り) | 「羆」X「羆」 | \5,000 | \6,000 | \7,500 | \10,000 |
| 778 | 羆(墨無し) | 「羆」X「羆」 | \2,000 | \3,000 | \4,000 | \5,000 |
| 779 | 楊貴妃 | やや黄葉の黄虎斑 | \700 | \1,000 | \1,500 | \2,000 |