富貴蘭・石斛・長生蘭のことなら井出蘭草園にお任せ下さい |
![]() |
長 生 蘭 |
|||||
|
※通年リストコーナーは1年中販売しております。 ※前回より1年以内のご注文は1点物リスト、通年リスト共に1割引とさせて頂きます。(セット品は割引除外) ※素焼き2号鉢入りです。 ※は日本長生蘭連合会の登録年度 |
|||||
あ〜か | |||||
| NO | 品 名 | 写真 | 特徴・サイズ | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 朝日鶴 | 葉は白の中透けで斑の部分が極めて広い。軸は黄色味の強い飴矢で中太り型。「大同縞」から変化したもので後暗みしない。 事典P108 | 4千5百 | 売切 | |
| 9002 | 朝日鶴 | 上と同じ | 2千5百 | 売切 | |
| 9003 | 憩 いこい | [葉]濃緑色の照り葉に白の中透け 葉先はカールする [軸]中太りで飴矢 九州産。 | 2千8百 | 売切 | |
| 9004 | 石鎚の華 | いしづちのはな 丸止の長楕円型の葉で冬に紅覆輪状になる。軸は透矢で太く短い。 ※平成8年 | 8千 | 1 | |
| 9005 | 石鎚の華 | 上と同じ | 6千 | 売切 | |
| 9007 | 犬丸胡蝶 | 上と同じ ※昭和61年 | 8千 | 売切 | |
| 9008 | 於多賀中斑 | [葉]羅紗の丸葉に白の中透け [軸]明るい赤色の泥の太軸 やや後暗み性です。古い品種で明治17年の長生蘭銘鑑にも載っています。 | 12万 | 売切 | |
| 9009 | 於多賀中斑 | 上と同じ | 9万 | 売切 | |
| 9010 | 於多賀中斑 | 上と同じ | 3万5千 | 売切 | |
| 9011 | 於多賀錦 | 幅広のやや長葉の中斑でコンペが出る。飴矢でやや太軸で傾斜する。「於多賀黄覆」が中透け飴矢になり、葉にコンペが出たような、ダイナミックな品種。 「於多賀黄覆」X「金星」 | 3万 | 売切 | |
| 9012 | 於多賀錦 | 上と同じ | 2万 | 売切 | |
| 9013 | 於多賀錦 | 上と同じ | 1万2千 | 売切 | |
| 9016 | 海王丸 | 「青海丸」兄弟の矢伏せからの芽変わり。丸葉羅紗で萌黄の葉に紺覆輪、秋には萌黄の大中透け部分が黄金色に冴え紺覆輪が目立つ。ずんぐりとした太軸。 ※平成21年度 | 5万 | 1 | |
| 9017 | 岳南錦 | がくなんにしき 葉はやや樋葉で三角葉に近い。ややぼやけた中斑だが、下葉はきれいに白く抜ける。泥軸だが下半分はきれいに透ける。中太で節毎に軽いくびれがある。直立せず軽くうねる。静岡県東部の実生品。 | 4千 | 1 | |
| 9018 | 岳南錦 | 上と同じ | 2千 | 売切 | |
| 9019 | 川辺獅子 | 葉先が燕尾状に裂ける独特の葉型で斑は糸状の三光中斑。ほぼ直立する濃い色の泥軸。明治15年ごろの文献に記載がみられる古い品種です。(事典P66) | 1千7百 | 売切 | |
| 9020 | 川辺獅子 | 上と同じ | 1千5百 | 1 | |
| 9021 | 黄牡丹 | しかみ葉の三光中斑で牡丹芸。緑色で赤条の少ない泥軸。 「黄流」の変り。 事典P160 | 5千 | 売切 | |
| 9022 | 黄牡丹 | 上と同じ | 5千 | 売切 | |
| 9023 | 君が代 | 「国宝」が透け矢になったもの。 | 1万2千 | 1 | |
| 9024 | 君が代 | 上と同じ | 1万2千 | 1 | |
| 9025 | 霧錦 | やや広葉のたれ葉。出芽は白の散り斑。後暗む。やや細軸。四国産。 | 2千 | 1 | |
| 9026 | 金世界 | 「宝山丸」の軸が飴矢になったもの。 | 1万 | 売切 | |
| 9027 | 金世界 | 上と同じ | 1万 | 売切 | |
| 9028 | 金星の縞 | 無地葉変わりの「金星」に萌黄縞が現れたもの。 (事典P164) | 5万 | 1 | |
| 9029 | 鞍馬金剛 | 京都産、丸葉の羅紗。 | 5千 | 売切 | |
| 9030 | 鞍馬金剛 | 上と同じ | 4千5百 | 売切 | |
| 9031 | 鞍馬錦 | 並葉の散り斑縞。覆輪っぽくなったり、縞っぽくなったりする。 京都産。 | 2千3百 | 売切 | |
| 9032 | 鞍馬錦 | 上と同じ | 2千3百 | 売切 | |
| 9033 | 紅天 | 葉は白黄の中透。軸は飴矢だが後暗む。赤花が咲く。 九州産。 | 9千 | 1 | |
| 9034 | 国宝 | 葉はやや広葉の長葉で白の大中透け。青軸。「日の丸」X「瑞晃」 | 1万 | 売切 | |
| 9035 | 黒牡丹(上) | 墨流し系ファミリー。 天冴えの白中斑で肉厚葉。 緑軸で、新木の袴に赤状が入る。最上の「黒牡丹」が付いており、「福牡丹」になる可能性があります。形の良い株立ちです。 | 3千 | 売切 | |
| 9036 | 黒龍牡丹 | 「黒牡丹」の芽変わり。「福牡丹」と違い、黄味が強い為、強健で大きくなる。飴矢で黄中透けで、葉の裏側に白い紙を貼りつけたような芸を現す。 ※平成14年度 | 4千 | 売切 | |
| 9037 | 黒龍牡丹 | 上と同じ | 2千8百 | 売切 | |
| 9038 | 黒龍牡丹 | 上と同じ | 2千5百 | 売切 | |
| 9039 | 黄河 | [葉]黄色の中斑 やや立葉でやや広葉の中葉 [軸]並軸の飴矢 | 2千 | 1 | |
| 9040 | 高知朋安丸 | こうちともやすまる 「朋安丸」と同様の芸で、並葉だが、ぼこぼこに打ち出したようにしかむ。小型種。 高知産。 | 5千 | 売切 | |
さ |
|||||
| 9041 | 彩雲 | 白中斑縞に虎斑が入る新しい葉芸。新木は白の大中透けで虎斑状に暗んでいく。「天紫晃」×「咲為花」 | 2千5百 | 1 | |
| 9042 | 彩雲 | 上と同じ | 2千3百 | 1 | |
| 9043 | 西海錦(玄海付き) | 雪白の中透けで並葉の長葉。やや大型の泥軸。飴矢になった「玄海」が付いています。鹿児島県甑島産。 | 4千8百 | 1 | |
| 9044 | 栄獅子 | さかえじし 無地葉変わりの「狂獅子」に黄覆輪が現れたもの。燕尾や甲龍を交える葉に、後冴えの黄覆輪をかける。軸は泥矢でねじれがある。 (事典P44) 良く芸が出ている株です。 | 3千 | 1 | |
| 9045 | 笹舟 | 樋葉で太軸。独特な雰囲気があります。 | 2千 | 売切 | |
| 9046 | 笹の川 | 並みの細葉の中透け。細軸で黄金色の飴矢で始め赤味をさす。 | 2千5百 | 売切 | |
| 9047 | 笹の川 | 上と同じ | 1千5百 | 1 | |
| 9048 | 讃良々さらら | 深みのある、他にはない特徴的な強い羅紗葉。兵庫産。 石斛花尽くしP98では「ささら」となっていますが正しくは「さらら」です。 | 1万5千 | 売切 | |
| 9049 | 讃良々 | 上と同じ | 1万 | 売切 | |
| 9050 | 三冠王 | うっすらと緑の覆輪をかけた紅点花。葉は白中斑。 セッコク花図鑑P78 [キバナセッコク](素心)X[白露] | 4千8百 | 売切 | |
| 9051 | 三冠王 | 上と同じ | 3千 | 売切 | |
| 9052 | 紫雲 | 羅紗のやや尖った燕尾葉になり墨が入る。「紫金城」の変り。 強日で作ると変化が楽しめます。 | 5千 | 売切 | |
| 9053 | 紫甲龍 | 並葉に甲龍を現し紅色が強い。 (事典P20) | 2千8百 | 1 | |
| 9055 | 白金鵄 | しろきんし 「黄流し」から変化した「金鵄」が白斑に変わったものと思われる。 | 7千 | 売切 | |
| 9056 | 白金鵄 | 上と同じ | 4千 | 売切 | |
| 9057 | 四万十川 | しまんとがわ 広葉の長葉。出芽は散斑で成長と共に青葉になる。青軸で並みの太さ。やや大型。 高知産。 | 2千 | 1 | |
| 9058 | 四万十錦 | しまんとにしき ややねじれる長葉。きれいな白中斑で、始め紅をさす。後暗みの為、丈夫な品種です。 軸は赤味を帯びた飴矢。軸の上部はジグザグに伸びる。 無銘山採りで購入しており仮称です。 | 2千 | 売切 | |
| 9059 | 四万十錦 | 上と同じ | 2千 | 売切 | |
| 9060 | 嶋千鳥 | やや細葉で樋状になり、ゆるやかに弧を描く、天冴えの白中斑。濃色の泥軸。 (事典P76) | 2千5百 | 1 | |
| 9061 | 釈尊 | しゃくそん セッコク「右近丸」(黄花)の芽変り。葉の中心部が「獅子丸」のようなコンペになる。花は黄色素心の牡丹咲き。高知のN氏の棚で変化した ※平成16年 | 1万3千 | 売切 | |
| 9062 | 秀峰 | 並葉でやや黄味を帯びた白の中透け。飴矢。 実生品と思われるが出生不明 | 1千6百 | 1 | |
| 9063 | 白鷺丸 | しらさぎまる 広葉の白中透と中透散斑とがある。濃い泥軸。 「南京丸」の変り ※平成20年 | 1万 | 売切 | |
| 9064 | 白鷺丸 | 上と同じ | 7千 | 売切 | |
| 9065 | 真珠の輝 | 葉は中透、軸は飴矢。 真っ白な花に紅の覆輪の兜咲。 石斛花図鑑UP79 | 1万 | 1 | |
| 9066 | 真珠の輝 | 上と同じ | 5千 | 売切 | |
| 9067 | 翠玉殿 | 白の中透けの水平葉で出芽は紅を強くさす。やや細目の泥軸。 (都鳥)X(紫紅宝) 花は都鳥型の桃花。 ※平成9年 | 1万 | 1 | |
| 9068 | 翠玉殿 | 上と同じ | 3千 | 1 | |
| 9069 | 須衛錦 | すえにしき 長葉でややカールし 白、赤、黄、緑と彩りが豊か。 青軸で後泥軸。 岐阜県各務原市須衛の産。 | 4千 | 1 | |
| 9070 | 須衛錦 | 上と同じ | 3千 | 1 | |
| 9071 | 青王 | [葉]やや丸受けの白中透け [軸]やや細目の透矢 「桃姫」X「青海丸」 | 2千8百 | 売切 | |
| 9072 | 青王 | 上と同じ | 2千8百 | 1 | |
| 9073 | 青牡丹 | 小型の無地丸葉で、葉元にコンペを現す。軸は下太りで矢は緑色。 | 3千 | 売切 | |
| 9074 | 青牡丹 | 上と同じ | 3千 | 売切 | |
| 9075 | 青龍 | 葉はやや強日で白の中透けになる。細目の青軸の小型種。花は白の素心花。 事典P81 | 4千5百 | 1 | |
| 9076 | 青龍 | 上と同じ | 2千5百 | 売切 | |
| 9077 | 雪彦 | せっぴこ 葉は雪白の三光中斑。やや細目の青軸。覆輪になったり、飴矢になったりと変化の楽しめる品種。 兵庫県・雪彦山産。 | 2千 | 売切 | |
| 9078 | 雪狂獅子 | 無地葉変りの「狂い獅子」に突然変異で白覆輪が現れたもの。目出しは萌黄覆輪で、秋には白覆輪になる後冴え性。秋冷から冬にかけて紅隈が現れ、紅覆輪のように美しい。ねじれのある泥軸。 事典P47 ※平成6年 | 3千4百 | 1 | |
| 9079 | 千石達磨 | 矢は短く達磨型で、頂上付近に一ヶ所から数枚〜十数枚の葉が出る。 三重県宮川村千石谷の産。 ※平成17年 | 4万7千 | 1 | |
| 9080 | 千石達磨 | 上と同じ 良く太っています | 1万5千 | 売切 | |
| 9081 | 千里丸 | 「大江丸」に縞が入ったもの。本種が中斑まで進化した品種が「月宮殿」で肉厚の丸葉に中斑縞を現す。本リスト品は「月宮殿」が中透け、飴矢に進化した「天宮殿」の落ちです。 | 1千8百 | 売切 | |
た〜は |
|||||
| 9082 | 大成殿 | やや広葉で肉厚の白中透け。やや太軸の透け矢。 ※平成5年 | 3千 | 売切 | |
| 9083 | 大成殿 | 上と同じ | 3千 | 1 | |
| 9084 | 大同白縞・朝日鶴付き | 「大同中斑」から飴矢になった「朝日鶴」が付いています。 | 3千5百 | 売切 | |
| 9085 | 玉孔雀 | 始め小さな楕円葉でだんだんに短くなり、天葉近くは小さな丸葉になる。黄色の三光中斑。 やや細目の泥軸。 静岡県の棚で「極黄流」より変化した物。 | 1万8千 | 1 | |
| 9086 | 玉孔雀 | 上と同じ | 1万6千 | 1 | |
| 9087 | 多摩錦 | 白中斑の丸止葉,軸は透矢。「玉龍覆輪」の実生。 株立ち | 2千4百 | 売切 | |
| 9088 | 丹頂丸 | 蹴込みの入る白中透の葉。赤味のある透矢で袴の赤条が濃い。 | 5千 | 売切 | |
| 9089 | 丹頂丸 | 上と同じ | 4千 | 売切 | |
| 9090 | 対馬宝 | つしまほう 白中透で楕円葉の照葉で、真白に出て暗むが強日で1/3位残る。 対馬産。 | 5千 | 1 | |
| 9091 | 対馬宝 | 上と同じ | 3千 | 売切 | |
| 9092 | 鶴姫 | 葉縁の紺地が良く、白色の中透けが映え、葉先をゆるやかに折り下げる。出芽はクリーム色の軸に赤点が目立つ。「鶴宝」の兄弟実生。形良くまとまった株立ちです。 | 2千 | 売切 | |
| 9093 | 天玉星 | (山紅)X(金星x万里紅)の交配実生選抜品。中透け、飴矢の太軸で葉にコンペが入り、強日で作ると葉がスプーン状に近くなります。 ※平成13年度 | 5千8百 | 1 | |
| 9094 | 天玉星 | 上と同じ | 2千8百 | 売切 | |
| 9095 | 天子 | てんし 芽出し時に美しい紅が乗る中斑縞。赤花が咲きます。紀州産 | 7千5百 | 1 | |
| 9096 | 天心 | 短い楕円形葉で葉先で折下げる。白黄色の大柄な中透け。緑軸でよく太る。「天心」が中透け、飴矢になった「大雅」付きです。 事典P85 ※平成5年 | 3千8百 | 売切 | |
| 9097 | 那智の火祭 | 高知産のやや細葉の縞物。葉は始め白く後黄色味を増す。 | 3千8百 | 1 | |
| 9098 | 白兎宝 | はくとほう 肉厚の長楕円葉、紺覆輪が深くけこみ状になり、上品なクリーム色の中斑。軸は出芽時は紅が強い赤状が入るが古矢は黄色。 鳥取産 ※平成10年 | 2万3千 | 売切 | |
| 9099 | 白兎宝 | 上と同じ | 1万8千 | 売切 | |
| 9100 | 白宝 | 肉厚で艶のある葉に白色の中透けが入り、後に黄中透けへと変化する。白黄色の上品な飴矢。 実生作出品。 事典P133 ※平成7年 | 4千 | 売切 | |
| 9101 | 白鳳錦 | 虎の白鳳が白中斑に変化したもの。青軸だが透け矢にもなる。 ※平成15年度 | 2万 | 1 | |
| 9102 | 白鳳錦 | 上と同じ | 1万5千 | 売切 | |
| 9103 | 白鳳錦 | 上と同じ | 1万 | 1 | |
| 9104 | 白龍紅 | 「万里紅」の芽変わり。萌黄色の斑を出すが、後やや暗む。全弁が白透け状になる。 石斛花尽くしP92 | 1万 | 1 | |
| 9105 | 飛雲閣 | ひうんかく 葉元広く先細る、雪白の大中斑。やや泥軸。 ※平成10年 | 4千 | 1 | |
| 9106 | 飛雲閣 | 上と同じ | 3千8百 | 売切 | |
| 9107 | 飛雲閣 | 上と同じ | 3千4百 | 売切 | |
| 9108 | 日の出鶴 | 白の中斑。赤味の少ない上品な透け矢。 高知産。 | 3千 | 売切 | |
| 9109 | 釜山錦 | 韓国産の縞。地味柄だが強日で柄がのり、軸も軽く透ける。 | 2千5百 | 1 | |
| 9110 | 富士鶴 | しかみの強い千鳥葉で白覆輪。 泥軸。 富士丸系の実生品。 | 2千5百 | 売切 | |
| 9111 | 紅光仙 | 葉は紅の中透け。軸は紅の中透け。 出芽は濃紅色で美しく際立っている。 高知産。 ※平成20年 | 1万5千 | 売切 | |
| 9112 | 紅光仙 | 上と同じ | 1万 | 売切 | |
| 9113 | 紅錦 | 大中斑で出て後暗んで虎斑状になる。泥軸。赤花が咲く。 F1X蜀紅錦 | 3千4百 | 売切 | |
| 9114 | 紅錦透矢 | キレイに透けています。 | 5千 | 売切 | |
| 9115 | 紅翡翠 | やや広葉に白の斑が入り出芽時は濃緑の覆輪に濃い赤の中斑となり美しい。中太で薄い泥軸。濃い桃花。 やや強日で作ると白さが際立ってくる。 「紅翠」X[翠紅] | 2万5千 | 1 | |
| 9116 | 紅翡翠 | 上と同じ | 1万4千 | 売切 | |
| 9117 | 紅翡翠 | 上と同じ | 1万2千 | 売切 | |
| 9118 | 鳳凰 | ほうおう やや細葉の白中斑に綺麗な紅が乗る。特に春は濃く乗り美しい。やや細軸で上部が太い。「紅小町」の変化種で静岡県の棚で変化した。 | 2千5百 | 売切 | |
| 9119 | 豊月 | 丸葉の羅紗地でやや深覆輪。濃い泥軸。 「東玉覆輪」の変りで京都で変化した。 ※平成14年 | 4千 | 売切 | |
| 9120 | 豊月 | 上と同じ | 3千4百 | 1 | |
| 9121 | 宝来錦 | 「宝来山」の中透け、飴矢。長葉。 四国産。 | 2千3百 | 1 | |
| 9122 | 宝来大覆輪 | 「宝来山」の縞から大覆輪になったもの。 | 4千5百 | 1 | |
ま〜 |
|||||
| 9124 | 舞鶴 | キバナノセッコクの変り。白中斑に赤味の強い透け矢。花は緑の覆輪に紅一点が鮮やかに入る。 セッコク花図鑑UP72 ※平成19年 | 17万 | 1 | |
| 9125 | 舞鶴 | 上と同じ | 15万 | 1 | |
| 9126 | 瑞穂丸 | 「高千穂」から変化したもの。丸止めの羅紗葉に白の大中透けを現す。白色の強い飴矢。小型種。 事典P142 | 3千 | 売切 | |
| 9127 | 武蔵雷龍 | 「土佐龍」の芽変り。コンペの千鳥葉の青千鳥タイプ。花は白の筒咲き。 | 3万 | 売切 | |
| 9128 | 武蔵雷龍 | 上と同じ ※平成22年 | 2万5千 | 1 | |
| 9129 | 夕鶴 | 軽く湾曲した長葉。軸は赤味を帯びた飴矢。ピンクの紅一点花が咲く。「土佐茜」×「旭翠」(徳島産の紅一点花) | 4千5百 | 売切 | |
| 9130 | 幽天 | 丸葉の羅紗で後暗み性中透け。 (満月)X(瑞晃)の実生品。小型種。 ※平成4年 | 4千5百 | 売切 | |
| 9131 | 雪茜 | 葉は楕円形の白中透。青味のある泥軸。 伊豆産。 株立ち | 2千8百 | 1 | |
| 9132 | 雪国 | やや広めの並葉で葉肉は厚いほうで、日が弱いと雪白の中斑になる。軸はやや太目の飴矢。 韓国産実生。 リスト品は無加温のハウスで4〜5年栽培したものです。 | 2千8百 | 売切 | |
| 9133 | 夢殿 | 細葉に雪白の散り斑が入る。出芽時には白斑に紅色が乗り美しい。葉焼けしないように強日作りで飴矢になる。 ※平成7年 | 2千8百 | 1 | |
| 9134 | 雷山中斑 | 「雷山」の芽変り。葉、花共に中斑が入ります。赤花。 石斛花尽くしP94 | 1万 | 1 | |
| 9135 | 雷山中斑 | 上と同じ | 8千 | 1 | |
| 9136 | 雷電 | 長楕円形の大葉に白の深覆輪。緑軸で赤条の濃い太軸。 出芽が白の大覆輪で、秋になると並みの深さになるが暗まない 「横綱」の変り ※平成7年 | 6千5百 | 売切 | |
| 9137 | 雷電 | 上と同じ | 3千5百 | 売切 | |
書籍 |
|||||
| - | 長生蘭 ポケット事典 | 長生蘭200種の特徴と育て方 花物セッコク25種 | 2,5千 | 有り | |
| ※は日本長生蘭連合会の登録年度 | |||||
| |
|||||
| Copyright © 2006 井出蘭草園 All rights reserved | |||||